Poll Results–Week Seven
Posted By Admin on October 27, 2011
| BCS Standings | ||
| RK | TEAM | RECORD |
| 1 | LSU | 7-0 |
| 2 | Alabama | 7-0 |
| 3 | Oklahoma | 6-0 |
| 4 | Oklahoma State | 6-0 |
| 5 | Boise State | 6-0 |
| 6 | Wisconsin | 6-0 |
| 7 | Clemson | 7-0 |
| 8 | Stanford | 6-0 |
| 9 | Arkansas | 5-1 |
| 10 | Oregon | 5-1 |
| 11 | Kansas State | 6-0 |
| 12 | Virginia Tech | 6-1 |
| 13 | Nebraska | 5-1 |
| 14 | South Carolina | 6-1 |
| 15 | West Virginia | 5-1 |
| 16 | Michigan State | 5-1 |
| 17 | Texas A&M | 4-2 |
| 18 | Michigan | 6-1 |
| 19 | Houston | 6-0 |
| 20 | Auburn | 5-2 |
| 21 | Penn State | 6-1 |
| 22 | Georgia Tech | 6-1 |
| 23 | Illinois | 6-1 |
| 24 | Texas | 4-2 |
| 25 | Washington | 5-1 |
| AP Top 25 | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | LSU (41) | 7-0 | 1452 |
| 2 | Alabama (11) | 7-0 | 1411 |
| 3 | Oklahoma (6) | 6-0 | 1372 |
| 4 | Wisconsin | 6-0 | 1252 |
| 5 | Boise State (1) | 6-0 | 1218 |
| 6 | Oklahoma State | 6-0 | 1186 |
| 7 | Stanford | 6-0 | 1164 |
| 8 | Clemson | 7-0 | 1064 |
| 9 | Oregon | 5-1 | 1020 |
| 10 | Arkansas | 5-1 | 946 |
| 11 | West Virginia | 5-1 | 778 |
| 12 | Kansas State | 6-0 | 762 |
| 13 | Nebraska | 5-1 | 748 |
| 14 | South Carolina | 6-1 | 690 |
| 15 | Michigan State | 5-1 | 610 |
| 16 | Virginia Tech | 6-1 | 597 |
| 17 | Texas A&M | 4-2 | 467 |
| 18 | Michigan | 6-1 | 442 |
| 19 | Auburn | 5-2 | 374 |
| 20 | Georgia Tech | 6-1 | 281 |
| 21 | Houston | 6-0 | 238 |
| 22 | Washington | 5-1 | 221 |
| 23 | Illinois | 6-1 | 207 |
| 24 | Georgia | 5-2 | 144 |
| 24 | Arizona State | 5-2 | 144 |
| USA Today Poll | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Oklahoma (31) | 6-0 | 1426 |
| 2 | LSU (15) | 7-0 | 1410 |
| 3 | Alabama (12) | 7-0 | 1403 |
| 4 | Wisconsin (1) | 6-0 | 1262 |
| 5 | Stanford | 6-0 | 1222 |
| 6 | Oklahoma State | 6-0 | 1173 |
| 7 | Boise State | 6-0 | 1172 |
| 8 | Clemson | 7-0 | 1028 |
| 8 | Oregon | 5-1 | 1028 |
| 10 | Arkansas | 5-1 | 931 |
| 11 | Nebraska | 5-1 | 775 |
| 12 | South Carolina | 6-1 | 765 |
| 13 | Michigan State | 5-1 | 690 |
| 14 | West Virginia | 5-1 | 688 |
| 14 | Virginia Tech | 6-1 | 688 |
| 16 | Kansas State | 6-0 | 678 |
| 17 | Michigan | 6-1 | 458 |
| 18 | Texas A&M | 4-2 | 415 |
| 19 | Georgia Tech | 6-1 | 396 |
| 20 | Houston | 6-0 | 359 |
| 21 | Illinois | 6-1 | 260 |
| 22 | Penn State | 6-1 | 253 |
| 23 | Auburn | 5-2 | 202 |
| 24 | Washington | 5-1 | 174 |
| 25 | Arizona State | 5-2 | 86 |
View the original post or comment on Poll Results–Week Seven…
Comments
Leave a Reply